TARIFAS 2024 – 2025
Precio | 01/05 – 30/06 | 01/07 – 31/08 (*) y temporadas altas |
01/10 – 31/03 | 01/09 – 30/09 01/04 – 30/04 |
---|---|---|---|---|
1 a 4 noches | 14€ | 18€ | 20€ | 18€ |
5 a 15 noches | 12€ | 17€ | 18€ | 16€ |
16 a 30 noches | 11€ | 16€ | 17€ | 15€ |
31 a 100 noches | 11€ | 15€ | 16€ | 14€ |
+ 100 noches | 11€ | 13€ | 15€ | 13€ |
(*) Verano & Temporada alta